0.4865625289399142 0.36672879481336146 0.9645996747028488 0.0066727393774677511 0.17981986847195314 0.57021675716752562 0.20268579577003848 0.57249154942960001 0.49600445249904929 0.11480748017810265
0.63515655100688362 0.43352948713561795 0.22017995204660318 0.033216752497816235 0.26644290378677032 0.47117818224885405 0.70257101543270029 0.070024504025448062 0.23433862937998723 0.3106747702215456
0.26050909989502441 0.69160472434234699 0.22079431557115065 0.98598157584103141 0.53690862460219579 0.73954633707636352 0.96555314169488859 0.11801393645665652 0.66818038296907634 0.24216382198481862
0.66462760551480715 0.31267645390677151 0.33807199201453925 0.99669984200847939 0.74577331521171963 0.51365686509481245 0.86839213967662476 0.60835946874106961 0.77725530803017295 0.1375268615801068
0.56943444951120825 0.14406164110780345 0.959318862733749 0.33751482589479015 0.4687433192709623 0.35381582626413716 0.60175183440676527 0.61655790921494169 0.4952420622157066 0.072411100750879129
0.10119022146635541 0.71201591100985695 0.15443568397958757 0.14237139208810551 0.27113150812888803 0.48153375140941007 0.15716224592384759 0.087467620737588334 0.71057335603031058 0.22588704148260857
0.0073067764521778543 0.29683742567286736 0.6977346828198483 0.44555214555248829 0.69432980509667586 0.1550731090907212 0.39795025100264775 0.78537976155969247 0.86351732582158303 0.15286683198915801
0.2418750054174556 0.84208093212642299 0.21231401114178755 0.034609403890838927 0.16026262585041734 0.5859599022960148 0.33801888973016264 0.1352754469938004 0.12878440378863648 0.55511605337675074
0.13681936174987835 0.53950931402681623 0.78843467295454539 0.94763742428802766 0.090564567268919857 0.8905654219611846 0.91065776144736688 0.052996347016502063 0.16510804568513254 0.16801869261831154
0.31211099114718993 0.59726806387984399 0.30630938823633697 0.65153673836166892 0.97081700962590212 0.46289727449534385 0.55827489326608548 0.81200300966137706 0.79386235199316468 0.29004682528290698
0.31283250721669104 0.84535408424592595 0.060083910601368126 0.68452695478931069 0.97571014787159871 0.55009071727759717 0.25877722856151625 0.99251737496934278 0.079213637637213827 0.57450184556719919
0.28527999776480101 0.67925286406102914 0.20618850784166792 0.29303866487563329 0.37545416600879294 0.21255699156729974 0.40394595065615196 0.33965608195721525 0.60036306226816349 0.90935316728134252
0.19624710151258801 0.67814189935902514 0.043765159332084289 0.014092285950762774 0.93154307203310116 0.55473420333509449 0.37632751372220791 0.89872900517716148 0.50393185807062146 0.16824338129595368
0.26657942016258501 0.38793518207247651 0.95224724483949863 0.24043534360274371 0.62376465710747475 0.39579773881286501 0.14936191204646981 0.64170836871330195 0.87258341209196588 0.43951830060124247
0.74524196319330316 0.1843245927897707 0.86029983787176845 0.92565828005250839 0.78338506546667075 0.84270070580957235 0.37187085723816565 0.70689423473219193 0.28653977378941625 0.82437555850962596
0.91781391596547857 0.10714396556747734 0.27466533666091281 0.00025896332381585284 0.37564822687942839 0.96525950102561842 0.3737420873727349 0.69309437624900583 0.46193897395204692 0.79611816920700318
0.29616775633950326 0.4700271484892376 0.8774631512805765 0.95825496211486871 0.23851873719509137 0.10914604532670262 0.40892395507967411 0.47914489293545998 0.96222888054922395 0.65340309726850287
0.81592624866211705 0.68841205991799881 0.4370769027592461 0.68464000909991063 0.37684749664851852 0.62194268966926636 0.017365444972094291 0.27902189434893715 0.17252738952974606 0.24038021519306102
0.98764127129992452 0.95561742332365973 0.088238310164228492 0.67327553703870291 0.18225612360233284 0.78411858933498002 0.47407820093782466 0.002660669945122862 0.31032527705102225 0.191349971035706
0.42842106753122172 0.47825978565382771 0.70140645095877507 0.58796969139306077 0.90775557368311666 0.033899984541540015 0.33627380782996713 0.27306420074643295 0.17909266905536853 0.45167795381225301
0.4872680020936197 0.8004103246612243 0.61250907221641893 0.18146487121274918 0.74749894416668861 0.16943865202974334 0.40126906213989916 0.75977591176586479 0.97675137105923404 0.80050596441522337
0.43566907811040939 0.26291053909476497 0.52459130850451374 0.80951463890631581 0.33136569938671162 0.20172290040658908 0.35246531123767572 0.0038857523420257499 0.029208091210613896 0.66553660078430932
0.36641491564154255 0.12995938504797072 0.33148737131910894 0.62725857527979823 0.73048330668868922 0.49216394360439614 0.66961401192581738 0.21239379656149132 0.82217268032975843 0.72556196284814678
0.12431061309884565 0.34038731067903522 0.36192440177467505 0.023396369812848695 0.23157267675472232 0.99895688009633798 0.0339596021504706 0.84394827235282754 0.96256604500828391 0.19062304838881822
0.40913553177617384 0.71268484067429028 0.2648396583483113 0.93674713076479188 0.73634220161920916 0.066248856613698323 0.78313446932099751 0.65134797393183763 0.14988468735865307 0.42886318912736393
0.5751962257928015 0.85392801606824653 0.13918003415685914 0.42133901075648666 0.50019395009520196 0.38627098905498064 0.9162738677662593 0.10409622293761882 0.16248481051254177 0.77685304670008692
0.43763281790028746 0.20885171944842612 0.58211844971250648 0.88946762355817133 0.53683490362347686 0.010408503497192734 0.63434929595985134 0.16247200854542193 0.6135852208854623 0.45764003251742885
0.10139986488253398 0.85119168057299477 0.3942610098364579 0.23823165685471676 0.86850805933935171 0.38106677222429258 0.14414666696236272 0.053548908459790698 0.038217092851673448 0.20416204067639948
0.87724656013451197 0.46645267743804647 0.57314476453825436 0.024174084568237487 0.46409401189312 0.82835494318908176 0.70345920294026842 0.44328348748395491 0.28216504038715912 0.54874418994663565
0.37144028718835359 0.66127309138837664 0.88501885047419071 0.55529422151175167 0.91758556895729804 0.20977703797418895 0.04760929825968023 0.28111192677288893 0.43039186936001145 0.34699629908263779
0.35503344609564108 0.08570897696174988 0.36747542967576791 0.50857219801627307 0.47263425596124947 0.76668569244917784 0.18235479930651494 0.014451063109081775 0.33649497793907573 0.81407431940804398
0.52467715825601235 0.92113503762413407 0.43834364807888165 0.63917262553131293 0.54122467759162307 0.38227005301395706 0.51281529029709749 0.076115749590793966 0.88715640688238473 0.36827461964214198
0.04859576697280292 0.8799047937499751 0.97327253829524552 0.13211645976439462 0.70948456554202199 0.62595030957264675 0.77561787409185479 0.34973521364820243 0.5708209774483145 0.19437219005245449
0.1883605061995432 0.62362800417234554 0.4925284357784489 0.27737885142040469 0.70996610083271938 0.31711543014616811 0.091945580954070613 0.49025628943299454 0.48578214055423147 0.23865291883675149
0.32786213329288588 0.80254910444681982 0.2186322845403223 0.73379197534841301 0.56180057429653363 0.50741369345034937 0.26649534977224226 0.63758110774189447 0.58541623827485856 0.38865331868076919
0.47152815279191079 0.85273529992280384 0.3941721118720109 0.19684909521965738 0.61880216492849349 0.2139204919465249 0.58763186567627201 0.29937460634848195 0.1332935093164927 0.23756567434050307
0.23567608931810929 0.8939635875644496 0.36170739302598537 0.23707093587153222 0.83024969287262163 0.38244832639199605 0.29031739100288895 0.01508922934580097 0.19402175188046838 0.10163446317893103
0.045063894180119399 0.74979148149532826 0.33167884635744066 0.084648372727424578 0.059821783281847327 0.62323726780734134 0.51830588456338822 0.69426825337731091 0.01967273797211282 0.10080533661308293
0.94673113528432107 0.92982564109460097 0.70407483104670499 0.22828922544916502 0.24808050382478591 0.90351023833605126 0.89527970983824035 0.54878004083881815 0.43972357551336388 0.081803690585563291
0.2857203896188088 0.73954104756828942 0.7029647186284903 0.7601412407750836 0.47455568440506274 0.54705723036081355 0.83441638673368657 0.26498910120226155 0.86791553910860597 0.93500938413853474
0.50863923126322397 0.46393456118390314 0.47509504968004695 0.35295146842279673 0.82902000978179224 0.69564356147875406 0.36205631661788767 0.042383931509505188 0.10866512525234255 0.573203099964262
0.92483935754640456 0.22826281827118194 0.19083942669935211 0.0095239248540397899 0.86659782923828887 0.6306062741700057 0.84634812263907711 0.38479655898525839 0.4028190909229809 0.60950517060046727
0.54798029412771621 0.37888652574503151 0.83603819352046427 0.45187469199198399 0.98346716528662026 0.71805578546150239 0.71469340882688293 0.22756338444952356 0.17244621078730177 0.5559645366571232
0.3283083066008719 0.64562118555655823 0.81863342460969812 0.31054542454568551 0.29185238519404794 0.40865970567071613 0.44121752069757231 0.035542072024566537 0.62810134492946323 0.42904332009618301
0.2140475536346868 0.54968755623080812 0.016872676153721389 0.52686350585523023 0.36877490865083346 0.083303142562320229 0.18106135422518949 0.05332254192120138 0.92223661881221086 0.94220160335671532
0.66159366061328484 0.67478801266078547 0.53724494320698257 0.14225593335569414 0.002744040755018151 0.63715815186646652 0.050985565444668965 0.2114520710998305 0.43415378589498704 0.065054764015924846
0.96482865010735996 0.036532674471356594 0.058236003196398253 2.6524019848417345e-05 0.90528786104117986 0.45433553018152512 0.55086276477018292 0.42075107859464106 0.10503472487519132 0.56531828572391174
0.56059371945791026 0.095238803368933464 0.31274511743869898 0.90521174478539501 0.42203789809378783 0.92803109272894591 0.21178746115857977 0.29600805893041054 0.076428974247018042 0.56274706769233551
0.46618825015894366 0.41353126361234888 0.81352004822553847 0.85326821327504165 0.41967895255613169 0.75786211061594289 0.81579857311381643 0.91111402533491104 0.87240004077039357 0.96134540016274228
0.91558009284937336 0.85853358283660541 0.020228936225362305 0.26476732971681588 0.59103770982869597 0.14247776587244249 0.84339392636406518 0.67261690173844468 0.66395304160459867 0.39955250632190259
